Vergelijk accommodaties
Bekijk meer opties
Bekijk meer opties
Koninklijk verblijf
- Geniet van uw eigen veranda
- Voorzien van keuken en badkamer
- Geschikt voor maximaal 4 personen
- Huren met de sfeer van een camping
Dromen in een drakenei
- Op een aparte manier vakantie vieren
- Leuk voor de kids
- Geschikt voor 2 volwassene en 2 kleine kinderen
- Nergens anders te vinden
Kies uw periode om te boeken
za 28/04 | zo 29/04 | ma 30/04 | di 01/05 | wo 02/05 | do 03/05 | vr 04/05 | za 05/05 | zo 06/05 | ma 07/05 | di 08/05 | wo 09/05 | do 10/05 | vr 11/05 | za 12/05 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 Nachten | 232,80 | 232,80 | 232,80 | 232,80 | 232,80 | 232,80 | 232,80 | 232,80 | 232,80 | 232,80 | 232,80 | 232,80 | |||
4 Nachten | 310,40 | 310,40 | 310,40 | 310,40 | 310,40 | 310,40 | 310,40 | 310,40 | 310,40 | 310,40 | |||||
5 Nachten | 388,00 | 388,00 | 388,00 | 388,00 | 388,00 | 388,00 | 388,00 | ||||||||
6 Nachten | 465,60 | 465,60 | 465,60 | 465,60 | 465,60 | 465,60 | |||||||||
7 Nachten | 543,20 | 543,20 | 543,20 | 543,20 | 543,20 | ||||||||||
8 Nachten | 620,80 | 620,80 | 620,80 | 620,80 | |||||||||||
9 Nachten | 698,40 | 698,40 | 698,40 | ||||||||||||
10 Nachten | 776,00 | 776,00 | |||||||||||||
11 Nachten | 853,60 | 853,60 | |||||||||||||
12 Nachten | |||||||||||||||
13 Nachten | |||||||||||||||
14 Nachten | |||||||||||||||
15 Nachten | |||||||||||||||
16 Nachten | |||||||||||||||
17 Nachten | |||||||||||||||
18 Nachten | |||||||||||||||
19 Nachten | |||||||||||||||
20 Nachten | |||||||||||||||
21 Nachten |
Legenda:
Beschikbaar
Niet beschikbaar
Lastminute
Beperkte beschikbaarheid
Comfortplaats
- Comfortplaats op camping 't Schinkel
- Gratis inclusief water, riolering en kabel-tv
- Aantrekkelijke arrangementen
- Unieke ligging op de Veluwe
Kies uw periode om te boeken
za 28/04 | zo 29/04 | ma 30/04 | di 01/05 | wo 02/05 | do 03/05 | vr 04/05 | za 05/05 | zo 06/05 | ma 07/05 | di 08/05 | wo 09/05 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 Nachten | 88,80 | 88,80 | 88,80 | 88,80 | 88,80 | 88,80 | 88,80 | 79,80 | ||||
4 Nachten | 118,40 | 118,40 | 118,40 | 118,40 | 118,40 | 118,40 | 109,40 | |||||
5 Nachten | 148,00 | 148,00 | 148,00 | 148,00 | 148,00 | 139,00 | 147,50 | |||||
6 Nachten | 177,60 | 177,60 | 177,60 | 177,60 | 168,60 | 168,10 | 168,10 | |||||
7 Nachten | 207,20 | 207,20 | 207,20 | 198,20 | 188,70 | 188,70 | 188,70 | |||||
8 Nachten | 236,80 | 236,80 | 227,80 | 218,30 | 209,30 | 209,30 | 209,30 | |||||
9 Nachten | 266,40 | 257,40 | 247,90 | 238,90 | 229,90 | 229,90 | ||||||
10 Nachten | 287,00 | 277,50 | 268,50 | 259,50 | 250,50 | |||||||
11 Nachten | 307,10 | 298,10 | 289,10 | 280,10 | ||||||||
12 Nachten | ||||||||||||
13 Nachten | ||||||||||||
14 Nachten | ||||||||||||
15 Nachten | ||||||||||||
16 Nachten | ||||||||||||
17 Nachten | ||||||||||||
18 Nachten | ||||||||||||
19 Nachten | ||||||||||||
20 Nachten | ||||||||||||
21 Nachten |
Legenda:
Beschikbaar
Niet beschikbaar
Lastminute
Beperkte beschikbaarheid